

涵洞漣漪板成型出產線
-
增值率有保障:
服務顧問繳費手藝人征求
售中活兒團隊圖片制定
售后維修點1對1技藝指指點點
收費獲得報價
13921212727
一、裝備圖片
二、裝備構成
這條生產加工線調集了放料/引料、做成型、斷開、活躍送料機、沖孔、活躍收料、線下打彎弧等諸多手工藝于一梯的生產加工配置。
整個生廠線由放料/引料保障采集管理制度、澆注保障采集管理制度、分手后保送生/定位功能保障采集管理制度、沖孔保障采集管理制度、分手后收料保障采集管理制度、打彎弧保障采集管理制度、電機控制保障采集管理制度等輪廓線構造。
三、產物圖
四、手藝參數:
序列號NO. | 類別Item | 單元測試Unit | 數據Parameter | 備注欄Remark | |
1 | 好用原材料料Material | 范列Type | 熱鍍板、熱軋帶鋼galvanized sheet,strip steel,etc | ||
護墻板的強度Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
鋼板料厚Thickness of material sheet | mm | 1.2~6.0 | 可定制開發Adjustable | ||
2 | 主產規格型號Profile sizes | mm | 600mm≤§≤1250mm | 可個性定制Adjustable | |
3 | 主產地傳輸率Production speed | m/min | 沖孔身體局部約4米/分鐘、成形部位為8米/分鐘的英文Punching speed:about 4m/minForming speed:about8m/min | 可自定義Adjustable | |
4 | 輥輪的資料Material of roller | GCr15蘸火治理GCr15 quenching treatment | |||
5 | win7驅動體例Drive type | 蝸輪蝸桿箱Gearbox driven | |||
6 | 機械總效率Motor Power | kw | 約165About 165Kw | ||
7 | 自動控制風險管理體系Electric control system | PLC直流變頻控制PLC variable frequency control | |||
8 | 圖行面積(長X寬X高)Dimensions(Length*width*height) | m | 55X4X3.9 |
五、流程表示圖
24小時辦事熱線:13921212727